| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | |||
| 2 | VZ810 BKK-FUK 00.30-07.55 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – จังหวัดฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – เมืองยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เมืองคิตะคิวชู – The Outlet Kitakyushu | |||
| 3 | เมืองคิตะคิวชู – โมจิโกะ เรโทร – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากจากท่าเรือโมจิโกะ สู่ท่าเรือคาราโตะ (รวมค่าเรือ 1 เที่ยว) – ตลาดปลาคาราโตะ – เมืองซาซากุริ – วัดนันโซอิน – Duty free – Lalaport Fukuoka | |||
| 4 | อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม! | |||
| 5 | ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย VZ811 FUK-BKK 08.55-13.00 |
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ การจองทัวร์ และรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านได้ที่ท้ายไฟล์รายการทัวร์ฉบับเต็ม โดยสามารถกดดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากด้านบน
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - FUK | 2026-11-07 2026-11-07 | 00:30 - 07:55 | ![]() |
VZ810 |
| FUK - BKK | 2026-11-10 2026-11-10 | 08:55 - 13:00 | ![]() |
VZ811 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - FUK | 2026-11-14 2026-11-14 | 00:30 - 07:55 | ![]() |
VZ810 |
| FUK - BKK | 2026-11-17 2026-11-17 | 08:55 - 13:00 | ![]() |
VZ811 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - FUK | 2026-11-21 2026-11-21 | 00:30 - 07:55 | ![]() |
VZ810 |
| FUK - BKK | 2026-11-24 2026-11-24 | 08:55 - 13:00 | ![]() |
VZ811 |